| 微启式**阀概述:上海好施阀门有限公司是国内生产**阀的主导厂,厂内建有远东**的**阀测试中心,国产**台**阀就是我厂诞生的。二十多年来,好施牌**阀的品种已发展到百余个系列,千余个规格,产品广泛应用于锅炉、石化、电站以及国防工业。并为国内**座核电站秦山核电站研制成功了**批核级**阀。 好施牌**阀主要产品系列分别荣获机械部信得过产品,上海市上等产品称号,国家银质奖。 好施牌**阀是受压设备、容器或管路上的*佳超压保护装置。当设备压力升高达到预定值时,**阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高;当压力降低到规定值时,**阀及时自动关闭。好施牌**阀是选用者为保护工程设备**运行的*理想的,*科学的明智选择。
 
 主要连接尺寸: 
             
                
                    
                        | 型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 材料
 | 简要性能 | 备注 |  
                        | 通径 DN(mm)
 | 压力 PN(Mpa)
 | D | D1 | L | L1 | H | 适用温度℃ | 适用介质 |  
                        | A41H-16C | 65 | 1.6 |   |   |   |   |   | 铸钢 | ≤300 | 油品、空气、水 |   |  
                        | " | 80 | " | 195 | 195 | 160 | 135 | 385 | " | " | " |   |  
                        | " | 100 | " | 215 | 215 | 170 | 160 | 525 | " | " | " |   |  
                        | " | 150 | " | 285 | 285 | 250 | 210 | 720 | " | " | " |   |  
                        | " | 200 | " | 340 | 340 | 290 | 310 | 777 | " | " | " |   |  
                        | A41H-125 | 25 | 2.5 |   |   |   |   |   | 铸钢 | ≤300 | 油品、空气、水 |   |  
                        | " | 32 | " | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | " | " | " |   |  
                        | " | 40 | " | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | " | " | " |   |  
                        | " | 50 | " | 160 | 160 | 130 | 115 | 350 | " | " | " |   |  
                        | " | 65 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 80 | " | 195 | 195 | 160 | 135 | 570 | " | " | " |   |  
                        | " | 100 | " | 230 | 215 | 170 | 160 | 580 | " | " | " |   |  
                        | A41H-25 | 150 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 200 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | A41H-40 | 25 | 4.0 |   |   |   |   |   | 铸钢 | ≤300 | 油品、空气、水 |   |  
                        | " | 32 | " | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | " | " | " |   |  
                        | " | 40 | " | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | " | " | " |   |  
                        | " | 50 | " | 160 | 160 | 130 | 115 | 350 | " | " | " |   |  
                        | " | 65 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 80 | " | 195 | 195 | 160 | 135 | 570 | " | " | " |   |  
                        | " | 100 | " | 235 | 220 | 170 | 160 | 585 | " | " | " |   |  
                        | " | 150 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 200 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | SA41H-16C | 25 | 1.6 | 115 | 45 | 55 | 86 | 200 | 铸钢 | ≤300 | 空气、水等 | 出口:G1" |  
                        | SA41H-25 | 25 | 2.5 | 115 | 45 | 55 | 86 | 200 | " | " | " | " |  
                        | SA41H-40 | 25 | 4.0 | 115 | 45 | 55 | 86 | 200 | " | " | " | " |  
                        | SA41H-64 | 25 | 6.4 | 115 | 45 | 55 | 86 | 200 | " | " | " | " |  
                        | SA41Y-160 | 15 | 16.0 | 95 | 95 | 95 | 100 | 238 | 锻钢 | ≤200 | 油品、氮氢气 |   |  
                        | " | 20 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 25 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 32 | " | 110 | 165 | 130 | 135 | 310 | " | " | " | do12、14、16 |  
                        | SA41Y-320 | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 100 | 238 | " | " | " |   |  
                        | " | 20 | " | 110 | 115 | 95 | 100 | 238 | " | " | " |   |  
                        | " | 25 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | do12、14、16 |  
                        | SA41Y-500 | 15 | 50.0 | 105 | 115 | 95 | 100 | 222 | " | " | " |   |  
                        | " | 20 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 25 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |    
             
                
                    
                        | 型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 材料 | 简要性能 | 备注 |  
                        | 通径 DN(mm) | 压力PN(Mpa) | D | D1 | L | L1 | H | 适用温度℃ | 适用介质 |  
                        | A47H-16C | 40 | 1.6 | 150 | 150 | 120 | 110 | 360 | 铸钢 | ≤350 | 蒸气、水、空气 |   |  
                        | " | 50 | " | 160 | 160 | 135 | 120 | 380 | " | " | " |   |  
                        | " | 65 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        | " | 80 | " | 200 | 200 | 170 | 135 | 405 | " | " | " |   |  
                        | " | 100 | " | 215 | 215 | 170 | 160 | 580 | " | " | " |   |  
                        | " | 150 | " | 285 | 285 | 250 | 210 | 729 | " | " | " |   |  
                        | " | 200 | " | 340 | 340 | 290 | 310 | 834 | " | " | " |   |  
                        | A47H-25 | 40 | 2.5 | 150 | 150 | 120 | 110 | 360 | " | " | " |   |  
                        | " | 50 | " | 160 | 160 | 130 | 115 | 380 | " | " | " |   |  
                        | " | 65 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        |   | 80 | " | 195 | 195 | 160 | 135 | 620 | " | " | " |   |  
                        |   | 100 | " | 230 | 215 | 170 | 160 | 582 | " | " | " |   |  
                        | A47H-40 | 40 | 4 | 150 | 150 | 120 | 110 | 360 | " | " | " |   |  
                        |   | 50 | " | 160 | 160 | 130 | 115 | 370 | " | " | " |   |  
                        |   | 65 | " |   |   |   |   |   | " | " | " |   |  
                        |   | 80 | " | 195 | 195 | 160 | 135 | 620 | " | " | " |   |  
                        |   | 100 | " | 235 | 220 | 170 | 160 | 650 | " | " | " |   |  |