产品详情
简单介绍:
精铸截止阀J41H
详情介绍:
精铸截止阀J41H
产品型号: | J41H |
产品口径: | DN10-600 |
精铸截止阀J41H产品压力: | 0.6~10.0Mpa |
精铸截止阀J41H产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 |
精铸截止阀J41H产品简介: | 制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。上海好施阀门有限公司拥有全球***的生产设备和技术工程师,有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造上等阀门。 |
精铸截止阀J41H产品详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精铸截止阀概述: 螺纹可按BSPT、BSP、NPT、DIN259/2999生产;公称压力:PN≤1.6Mpa 适用介质:水、油、酸 适用温度:T≤180℃;硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖;适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质。 执行标准 Administer Standard
压力试验 Pressure Test
主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
规格 主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight (mm kg)
规格 主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight (mm kg)
规格 主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight (mm kg)
|
产品留言