产品详情
简单介绍:
ZCF-10,ZCF-12,ZCF-15,ZCF-20,ZCF-25,四氟电磁阀
详情介绍:
| 规格 | |
| 型 号 | 0955605 |
| 公称通径 (mm) | 32 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 300 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 品牌: | 其他 |
| 型号: | ZCF-25 |
| 材质: | 碳钢 |
| 类型(通道位置): | 二通式 |
| 连接形式: | 螺纹 |
| 公称通径: | 15-50 mm |
| 适用介质: | 水 |
| 流动方向: | 单向 |
| 零配件及配件: | 阀体 |
| 形态: | 球式 |
| 压力环境: | 高压 |
| 工作温度: | 低温 |
| 标准: | 美标 |

|
型号
|
A
|
B
|
C
|
D
|
K
|
|
US-SS-25
|
125
|
42
|
146
|
84
|
ZG1″
|
| 型号 | A | B | C | D | E |
| 2W160-15NO | 93 | 56 | 106 | 69 | ZG1/2″ |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927600 |
| 公称通径 (mm) | 40 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 400 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927500 |
| 公称通径 (mm) | 32 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 300 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0955405 |
| 公称通径 (mm) | 20 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.07~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 190 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927400 |
| 公称通径 (mm) | 25 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.07~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 110 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
|
| 型号 | a | b | c | e | h | r |
| 0927600 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 157 | G11/2" |
|
型号 |
a | b | c | e | h | r |
| 0955605 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 145 | G11/4" |
产品留言