产品详情
简单介绍:
KL5231025,高压高温电磁阀
详情介绍:
| 规格 | |
| 型 号 | 0955605 |
| 公称通径 (mm) | 32 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 300 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927600 |
| 公称通径 (mm) | 40 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 400 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927500 |
| 公称通径 (mm) | 32 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.1~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 300 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0955405 |
| 公称通径 (mm) | 20 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.07~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 190 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
| 规格 | |
| 型 号 | 0927400 |
| 公称通径 (mm) | 25 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.07~1.6 |
| 工作温度 (℃) | -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) |
| 有效截面积 (mm2) | 110 |
| 电 压 (V) | AC:220, 110 DC: 24 |
介质温度可达180℃
工作压力可达5MPa
适用于运动粘度≤1mm2/ s的水、
气、乙炔、液化气等各种流体介质
线圈:热固性塑料全包覆
IP65保护制式,温升低
活塞式结构启动平稳可靠性高
| 规格 | ||
| 型号 | KL5231025 | |
| 公称通径 (mm) | 25 | |
| 接管螺纹 (G) | ZG1″ | |
| 工作压力 (MPa) | 0.3~3.5 | |
| 环境温度 (℃) | -20~+55 | |
| 介质温度 (℃) | 0~+180 | |
| Kv值 (m3/h) | 11 | |
| 功率消耗 | AC(VA) | 14 |
| DC(W) | 8 | |
| 切换频率 (Hz) | ≥0.5 | |
| 电源、电压 | AC:50Hz 24V,36V, 110V,220V DC: 24V,12V |
|
.jpg)
.jpg)
| 型号 | G | F | H | K | L | E | B | A |
| KL5231025 | ZG1″ | 18 | 40 | 60 | 92 | 45 | 124 | 20 |
.jpg)
油研
| 型号 | a | b | c | e | h | r |
| 0927400 | 66 | 45.5 | 30 | 81 91 |
130 | G1" |
| Model | a | b | c | e | h | r |
| 0955405 | 66 | 45.5 | 30 | 81 91 |
118 | G3/4" |
|
| 型号 | a | b | c | e | h | r |
| 0927600 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 157 | G11/2" |
|
型号 |
a | b | c | e | h | r |
| 0955605 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 145 | G11/4" |
|
型号
|
A
|
B
|
C
|
D
|
K
|
|
US-SS-25
|
125
|
42
|
146
|
84
|
ZG1″
|
| 型号 | A | B | C | D | E |
| 2W160-15NO | 93 | 56 | 106 | 69 | ZG1/2″ |
产品留言